重量 | EMS | 空运 | 经济航空 (SAL) | 海运 |
---|---|---|---|---|
未超过 500 g | 1,450 円 | 2,050 円 | 1,900 円 | 1,800 円 |
未超过 600 g | 1,600 円 | |||
未超过 700 g | 1,750 円 | |||
未超过 800 g | 1,900 円 | |||
未超过 900 g | 2,050 円 | |||
未超过 1.0 kg | 2,200 円 | |||
未超过 1.25 kg | 2,500 円 | 2,750 円 | 2,500 円 | 2,200 円 |
未超过 1.5 kg | 2,800 円 | |||
未超过 1.75 kg | 3,100 円 | |||
未超过 2.0 kg | 3,400 円 | |||
未超过 2.5 kg | 3,900 円 | 3,450 円 | 3,100 円 | 2,600 円 |
未超过 3.0 kg | 4,400 円 | |||
未超过 3.5 kg | 4,900 円 | 4,150 円 | 3,700 円 | 3,000 円 |
未超过 4.0 kg | 5,400 円 | |||
未超过 4.5 kg | 5,900 円 | 4,850 円 | 4,300 円 | 3,400 円 |
未超过 5.0 kg | 6,400 円 | |||
未超过 5.5 kg | 6,900 円 | 5,550 円 | 4,800 円 | 3,800 円 |
未超过 6.0 kg | 7,400 円 | |||
未超过 7.0 kg | 8,200 円 | 6,250 円 | 5,300 円 | 4,200 円 |
未超过 8.0 kg | 9,000 円 | 6,950 円 | 5,800 円 | 4,600 円 |
未超过 9.0 kg | 9,800 円 | 7,650 円 | 6,300 円 | 5,000 円 |
未超过 10.0 kg | 10,600 円 | 8,350 円 | 6.800 円 | 5,400 円 |
未超过 11.0 kg | 11,400 円 | 8,850 円 | 7,300 円 | 5,800 円 |
未超过 12.0 kg | 12,200 円 | 9,350 円 | 7,800 円 | 6,200 円 |
未超过 13.0 kg | 13,000 円 | 9,850 円 | 8,300 円 | 6,600 円 |
未超过 14.0 kg | 13,800 円 | 10,350 円 | 8,800 円 | 7,000 円 |
未超过 15.0 kg | 14,600 円 | 10,850 円 | 9,300 円 | 7,400 円 |
未超过 16.0 kg | 15,400 円 | 11,350 円 | 9,800 円 | 7,800 円 |
未超过 17.0 kg | 16,200 円 | 11,850 円 | 10,300 円 | 8,200 円 |
未超过 18.0 kg | 17,000 円 | 12,350 円 | 10,800 円 | 8,600 円 |
未超过 19.0 kg | 17,800 円 | 12,850 円 | 11,300 円 | 9,000 円 |
未超过 20.0 kg | 18,600 円 | 13,350 円 | 11,800 円 | 9,400 円 |
未超过 21.0 kg | 19,400 円 | 13,850 円 | 12,300 円 | 9,800 円 |
未超过 22.0 kg | 20,200 円 | 14,350 円 | 12,800 円 | 10,200 円 |
未超过 23.0 kg | 21,000 円 | 14,850 円 | 13,300 円 | 10,600 円 |
未超过 24.0 kg | 21,800 円 | 15,350 円 | 13,800 円 | 11,000 円 |
未超过 25.0 kg | 22,600 円 | 15,850 円 | 14,300 円 | 11,400 円 |
未超过 26.0 kg | 23,400 円 | 16,350 円 | 14,800 円 | 11,800 円 |
未超过 27.0 kg | 24,200 円 | 16,850 円 | 15,300 円 | 12,200 円 |
未超过 28.0 kg | 25,000 円 | 17,350 円 | 15,800 円 | 12,600 円 |
未超过 29.0 kg | 25,800 円 | 17,850 円 | 16,300 円 | 13,000 円 |
未超过 30.0 kg | 26,600 円 | 18,350 円 | 16,800 円 | 13,400 円 |
重量 | DHL | Fedex(优先) | Fedex (经济/暂停) | 顺丰国际 |
---|---|---|---|---|
未超过 500 g | 1,600円 | 5,900 円 | 3,000 円 | 1,900 円 |
未超过 1.0 kg | 2,000円 | 6,800 円 | 3,200 円 | 2,100 円 |
未超过 1.5 kg | 2,700円 | 7,700 円 | 3,800 円 | 2,300 円 |
未超过 2.0 kg | 3,200円 | 8,600 円 | 4,200 円 | 2,500 円 |
未超过 2.5 kg | 3,900円 | 9,500 円 | 4,800 円 | 2,700 円 |
未超过 3 kg | 4,300円 | 10,300 円 | 4,800 円 | 2,900 円 |
未超过 3.5kg | 4,900円 | 11,100 円 | 5,300 円 | 3,200 円 |
未超过 4 kg | 5,300円 | 11,900 円 | 5,700 円 | 3,400 円 |
未超过 4.5 kg | 5,900円 | 12,800 円 | 6,200 円 | 3,600 円 |
未超过 5 kg | 6,300円 | 13,500 円 | 6,500 円 | 3,800 円 |
未超过 5.5 kg | 6,700円 | 14,100 円 | 6,800 円 | 4,100 円 |
未超过 6 kg | 7,000円 | 14,500 円 | 6,900 円 | 4,300 円 |
未超过 6.5 kg | 7,500円 | 15,100 円 | 7,200 円 | 4,600 円 |
未超过 7 kg | 7,800円 | 15,500 円 | 7,300 円 | 4,800 円 |
未超过 7.5 kg | 8,200円 | 16,100 円 | 7,500 円 | 5,100 円 |
未超过 8 kg | 8,500円 | 16,600 円 | 7,700 円 | 5,300 円 |
未超过 8.5 kg | 9,000円 | 17,200 円 | 7,900 円 | 5,600 円 |
未超过 9 kg | 9,200円 | 17,600 円 | 8,000 円 | 5,900 円 |
未超过 9.5 kg | 9,700円 | 18,200 円 | 8,300 円 | 6,200 円 |
未超过 10 kg | 10,000円 | 18,600 円 | 8,400 円 | 6,400 円 |
未超过 10.5 kg | 10,600円 | 19,100 円 | 8,700 円 | 6,600 円 |
未超过 11.0 kg | 11,000 円 | 19,400 円 | 8,800 円 | 6,900 円 |
未超过 11.5 kg | 12,000 円 | 19,900 円 | 9,000 円 | 7,100 円 |
未超过 12.0 kg | 20,300 円 | 9,200 円 | 7,300 円 | |
未超过 12.5 kg | 13,000 円 | 20,700 円 | 9,400 円 | 7,600 円 |
未超过 13.0 kg | 21,100 円 | 9,500 円 | 7,800 円 | |
未超过 13.5 kg | 14,000 円 | 21,600 円 | 9,800 円 | 8,000 円 |
未超过 14.0 kg | 21,900 円 | 9,900 円 | 8,200 円 | |
未超过 14.5 kg | 15,000 円 | 22,400 円 | 10,100 円 | 8,500 円 |
未超过 15.0 kg | 22,700 円 | 10,300 円 | 8,700 円 | |
未超过 15.5 kg | 16,000 円 | 23,200 円 | 10,500 円 | 8,900 円 |
未超过 16.0 kg | 23,500 円 | 10,600 円 | 9,100 円 | |
未超过 16.5 kg | 17,000 円 | 24,000 円 | 10,900 円 | 9,300 円 |
未超过 17.0 kg | 24,300 円 | 11,000 円 | 9,400 円 | |
未超过 17.5 kg | 18,000 円 | 24,800 円 | 11,200 円 | 9,600 円 |
未超过 18.0 kg | 25,200 円 | 11,300 円 | 9,800 円 | |
未超过 18.5 kg | 19,000 円 | 25,600 円 | 11,600 円 | 10,000 円 |
未超过 19.0 kg | 26,000 円 | 11,700 円 | 10,100 円 | |
未超过 19.5 kg | 20,000 円 | 26,500 円 | 12,000 円 | 10,300 円 |
未超过 20.0 kg | 26,700 円 | 12,100 円 | 10,500 円 | |
未超过 21.0 kg | 21,800 円 | 26,800 円 | 11,700 円 | 11,000 円 |
未超过 22.0 kg | 23,600 円 | 28,100 円 | 12,200 円 | 11,500 円 |
未超过 23.0 kg | 25,400 円 | 29,400 円 | 12,800 円 | 12,000 円 |
未超过 24.0 kg | 27,200 円 | 30,600 円 | 12,300 円 | 12,600 円 |
未超过 25.0 kg | 29,100 円 | 31,900 円 | 13,900 円 | 13,100 円 |
未超过 26.0 kg | 30,900 円 | 33,200 円 | 14,400 円 | 13,600 円 |
未超过 27.0 kg | 32,700 円 | 34,500 円 | 15,000 円 | 14,100 円 |
未超过 28.0 kg | 34,500 円 | 35,700 円 | 15,500 円 | 14,600 円 |
未超过 29.0 kg | 36,300 円 | 37,000 円 | 16,100 円 | 15,200 円 |
未超过 30.0 kg | 38,100 円 | 38,300 円 | 16,600 円 | 15,700 円 |
物品类别 | 物品详情 | 类别 |
---|---|---|
毒品 | 迷幻药,大麻类型,鸦片,安非他命,或海洛英 | 禁寄 |
枪,剑,军事装备 | 手枪,步枪,机关枪,枪炮弹药,制枪零件,空气枪等 | |
化学武器,毒物 | 化学武器,毒物 | |
病源体 | 危险性病菌, 传染性病原体等 | |
炸药 | 弹药 | |
炸药 | 火药,火柴,打火机等 | |
伪造的货币及伪造的有价证券 | 伪造的货币、账单票据,硬币,假卡,欺诈卡等 | |
儿童色情 | 儿童色情物品 | |
扰乱社会治安和秩序,公共道德 | 图书,绘画,雕塑,雕塑,饰品等 | |
伪造专利权、商标标识、版权、设计权等 | 伪造专利权、商标标识、版权、设计权等 | |
假冒伪劣产品及亵渎产品 | 假冒伪劣产品及亵渎产品 | |
各种违法(物品) | 各种违法(物品) | |
腐坏物品,放射性物品 | 腐坏物品,放射性物品 | |
人类遗骸,内脏,血液,血清等 | 人类遗骸,内脏,血液,血清等 | |
动物(活),动物产品 | 象牙,稀有动物制品,肉类,肉制品,香肠,火腿,肉干,宠物食品,肉类萃取品 | |
植物(活),植物产品,野生植物 | 稀有品种植物,花卉,干花,种子,种苗,球茎,水果,干果,蔬菜,树叶等 | |
各种生化产品 | 医疗废弃物 | |
毒,有害物质 | 毒,有害物质 | |
带韩文标识或者标签的货物,但无made in china或者made in Korea,一律禁止收寄 | 带韩文标识或者标签的货物,但无made in china或者made in korea,一律禁止收寄 | |
金银,珠宝,宝石,贵金属,珍珠等 | 金银,珠宝,宝石,贵金属,珍珠等 | 限制收寄 |
古董,稀有艺术品 | 古董,稀有艺术品 | |
新鲜或冷藏和冷冻产品 | 新鲜或冷藏和冷冻产品 | |
易燃液体 | 易燃液体 | |
低压制品,高压气制品 | 发胶、杀虫剂、喷雾产品 | |
各种土壤,岩石,石棉 | 各种土壤,岩石,石棉 | |
货品暂准通关证等 | 货品暂准通关证等 | |
化肥 | 肥料, 农用化学品 | |
非随身行李 | 旅客行李,观光行李 | |
食品,食品添加剂,食用香精 | 保健食品,保健品,健康饮料,糖,紫菜,干海草,米制品,日用品,蒸馏水,零食等 | |
DVD,蓝光,VHS磁带 | 视频媒体,录像,动画电影,各种电影等 | |
甜酒,清酒 | 葡萄酒,啤酒,日本酒,烧酒甜酒等 | |
烟草,香烟,雪茄 | 烟草,香烟,雪茄 | |
皮毛产品 | 真皮大衣,真皮毛鞋等 | |
石油产品 | 清洁剂,机油,润滑油 | |
医疗工具 | 按摩机,隐形眼镜,胶粘剂绷带,牙科保健,牙膏等 | |
化妆品 | 洗发精,润发乳,沐浴乳,沐浴盐,沐浴添加剂,生发剂 | |
餐具,厨具,(钢铁,陶瓷,玻璃器皿,塑料) | 陶瓷盘,陶瓷板,易碎瓷品,杯子杯子,玻璃,勺,叉,刀,蒸笼等。在日本进口环节需申领食品类进口许可证,方可安排进口清关。 | |
儿童玩具,毛绒动物,毛绒玩具,婴儿玩具 | 儿童玩具,毛绒动物,毛绒玩具,婴儿玩具 | |
木或木制品以及木制包装 | 木制包装需要标识“IPPC” | |
卡类,证件类 | 对于非中国发行的(包含港澳台)海外证件做相应的限制: 1票快件只允许出现1个人的证件 (比如中国寄出的日本用驾驶证) |
日本 Yahoo 拍卖:
日本当地运费+日本银行汇款手续费+国际运费+日本消费税+其他(特殊案件与加收项)费用
请注意:此部分仅有日本银行汇款手续费以及国际运费是一定会有的,其余项次,不一定会有。
项目 | 费用 | 说明 |
---|---|---|
拆除商品部件(垃圾处理) | 800日円 | 若您希望拆除商品的部件并丢弃(ex.画框),请勾选此项目,并说明要拆除的部分。此服务须收取当地垃圾处理费。 |
拆除包装或外箱 | 100日円 | 拆除不需要的包装减轻重量,每拆除一个箱子收费一次,例如要求拆除一个箱子收100三个收300以此类推 |
铁壶茶壶漏水测验 | 300日円 | 检验方法:以冷水装满茶壶,壶底垫纸巾,静放24小时,观察壶底与纸巾判断是否有漏水 |
火钵去灰 (仅日本仓库提供) | 10kg以下:800日円 超过10kg:1200日円 |
去除火钵类商品内装的土灰,减轻国际运送重量 |
开箱验货/商品拍照 (仅日本仓库提供) | 300日円 | 提供商品本体上下左右前后共六张照片(特殊拍照需求请于特殊案件处理备注中说明) |
打印商品页面 | 100日円 | 打印商品页面,随箱寄出 |
日本国内转送运费与处理费用 | 转送所产生之实际运费+转送处理费800日円 | 当您购买的商品若有限制寄送地区时,我们会协助您做日本国内转送,经中转站再转寄我司神奈川仓库,所需支付费用为: 转送所产生之实际运费+转送处理费800円 |
酒类商品处理费用 (仅日本仓库提供) | 300日円 | 按瓶计算 |
超重物品额外加收处理费用 |
10kg以上-未满15kg: 300日円 15kg以上-未满20kg: 500日円 20kg以上-未满25kg: 800日円 25kg以上-未满30kg: 1200日円 30kg以上: 2000日円 |
重量计算标准以收货时的箱为单位,例如卖家发货时寄出一箱货物,内有3件商品每件4公斤,总重12公斤。 按此情况,照10~15kg重量级别,收费300日円。 |
重新包装费用 |
日本仓库: 1000日円/出货单 包装箱以及加强包装费用另算 |
商品打包完成的情况,如因任何客户原因需重新打包,将收取重包处理费,原包装及加强包装所需的材料如未经过裁箱和特别定制可不计费用,否则仍将收取已使用的原外箱及加强包装材料费。 |
单体简易加固 | 50日円起 / 商品数 | 1. 按原箱内商品数量计费,如一个商品ID实际含有多个商品,例如多个瓷器或镜头,则分别加固并按加固实际数量分别收取费用。
2.15kg <单个商品重<=20kg,另收500円费用 20kg <单个商品重<=30kg,另收800円费用 单个商品重>30kg,另收2000円费用。 |
单体标准加固 | 100日円起 / 商品数 | |
单体标准加固并换外箱 | 100日円起 / 商品数,外箱费用另收,请参考纸箱收费标准 | |
(新)商品单体加固 | 100日円起 / 商品数,气柱费用另收 |
1. 按原箱内商品数量计费,如一个商品ID实际含有多个商品,例如多个瓷器或镜头,则分别加固并按加固实际数量分别收取费用。 2. 实际收费将按照加固后的包装尺寸及包装个数收取相应费用 0cm<三边长度相加≤60cm(最长边不超过40cm):100 JPY 60cm<三边长度相加≤80cm(最长边不超过40cm):200 JPY 80cm<三边长度相加≤110cm(最长边不超过 40cm):500JPY 110cm<三边长度相加≤150cm(最长边不超过 50cm):900JPY 160cm<三边长度相加≤170cm(最长边不超过 60cm):1100JPY 170cm<三边长度相加≤180cm(最长边不超过 70cm):1700JPY 三边长度相加:加固包装的长+宽+高 |
规格 | 外箱费用 | 一般商品加强包装费用 | 酒类商品加强包装费用 | |
---|---|---|---|---|
150 规格箱 | 25/20/15.5cm | 150日円 | 200日円 | 无法使用 |
200 规格箱 | 35/26.5/20.5cm | 200日円 | 400日円 | 无法使用 |
300 规格箱 | 44/33/31cm | 300日円 | 600日円 | 600日円(<=2瓶) |
500 规格箱 | 58/43/46cm | 500日円 | 1000日円 | 1500日円(<=6瓶)
第7瓶起每多装1瓶多加100日円 |
700 规格箱 | 65/50/49cm | 700日円 | 1200日円 | |
1000 规格箱 | 50/65/70cm | 1000日円 | 1800日円 |
规格 | 外箱费用 | 一般商品退件重包处理费 | 酒类商品退件重包处理费 | |
---|---|---|---|---|
150 规格箱 | 25/20/15.5cm | 150日円 | 300日円 | 无法使用 |
200 规格箱 | 35/26.5/20.5cm | 200日円 | 300日円 | 无法使用 |
300 规格箱 | 44/33/31cm | 300日円 | 300日円 | 500日円(<=2瓶) |
500 规格箱 | 58/43/46cm | 500日円 | 500日円 | 800日円 |
700 规格箱 | 65/50/49cm | 700日円 | 500日円 | 800日円 |
1000 规格箱 | 50/65/70cm | 1000日円 | 500日円 | 800日円 |
处理原则:
有需加强包装的情况,会尽量使用原有气柱并补充气体,如原气柱有破损 ,则需增加新气柱,新气柱将另行收取材料费。
注:包裹一旦退运,将产生退运运费(EMS除外),退运运费按实际金额收取。部分高价值或特殊商品还可能产生通关等费用。
商品到达日本仓库后,日本仓库将提供为期90天的免费仓储期限及打包完成后为期7天的待寄出期限,超过时限将按以下方式收费:
仓储时间 | 收费金额 |
---|---|
海外收货日起90天内 | 0 RMB/天(免费仓储期) |
海外收货90天起-通知出货日 | 3 RMB/天/商品ID |
通知出货日-第二次付款通知日 | 0 RMB/天(免费仓储期) |
第二次付款通知日起7天内 | 0 RMB/天(免费仓储期) |
第二次付款通知日7天后 | 3 RMB/天/商品ID |
收费举例:某商品IDXXXXXXX 商品于2015/08/01 到达日本仓库,2015/12/01 被通知出货,2015/12/05代购帮发送第二次付款通知,2015/12/20 会员完成第二次付款,将产生如下共117 RMB的仓储费用:
仓储时间 | 收费金额 |
---|---|
2015/08/01-2015/10/30 | 0日円 |
2015/10/31-2015/11/30 | 31天* 3 RMB=93 RMB |
2015/12/01-2015/12/05 | 0 RMB |
2015/12/06-2015/12/12 | 0 RMB |
2015/12/13-2015/12/20 | 8天* 3 RMB=24 RMB |